| KEMENTERIAN AGAMA | ||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) | ||||||||
| JURAI SIWO METRO | ||||||||
| TAHUN AKADEMIK : 2010./2011 | ||||||||
| DAFTAR NILAI | ||||||||
| MATA KULIAH | : ILMU FALAK 1 | DOSEN 1. Drs. A. Jamil, M. Sy | ||||||
| SEMESTER | : V (LIMA) | : 2. | ||||||
| JURUSAN | : SYARIAH | PRODI | : AS | |||||
| NO | NAMA | NPM | QUIS | MDR | SMT | NILAI | ||
| AKHIR | MUTU | LAMBANG | ||||||
| 1 | ALI MA'SUM SIDIQI | 0841623 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2.99 | B |
| 2 | FERLY EKO DERMAWAN | 0841733 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2.99 | B |
| 3 | RIZAL ARIFIN | 0841943 | 70 | 75 | 70 | 71 | 3.00 | B |
| 4 | ARHAM OKTARIMANSYAH | 0958283 | 85 | 80 | 80 | 82 | 3.74 | A |
| 5 | RAHMAN SATRIA GUNADI | 0841903 | 85 | 83 | 50 | 67 | 2.75 | B |
| 6 | TANYIZUL MAKSUM | 0841993 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0.00 | E |
| Metro, 12 Februari 2012 | ||||||||
| Dosen Ybs., | Dosen/Ass. Dosen Ybs., | |||||||
|
|
| Drs. A. Jamil, M.Sy | ||||||
| NIP. | NIP 19590815 198903 1 004. | |||||||
| Rumus Nilai Akhir : | ||||||||
| (NQX3) + (NMX2) + (NSX5) | = NA | |||||||
| 10 | ||||||||
Posting Komentar