| KEMENTERIAN AGAMA | |||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) | |||||||||
| JURAI SIWO METRO | |||||||||
| TAHUN AKADEMIK : 2011/2012 | |||||||||
| DAFTAR NILAI | |||||||||
| MATA KULIAH | : MET. PENELITIAN | DOSEN | : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy | ||||||
| SEMESTER | :V (LIMA) | : 2. | |||||||
| JURUSAN/PROM | :Syariah/PBS | PROM D3 | : PBS/2009 | ||||||
| NO | NAMA | NPM | AKTIF | MDR | QUIS | SMT | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG |
| 1 | Ade Putriansyah | 0955688 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 2 | Ahmad Muklis | 0955698 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 3 | Ajeng Pembayun | 0955708 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 4 | Andeska Pratiwi | 0955718 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 5 | Ari Suharyono | 0955728 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 6 | Arifin | 0955738 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 7 | Catur Wahyudi | 0955748 | 85 | 85 | 85 | 80 | 83 | 4.00 | A |
| 8 | Dara Rosani | 0955758 | 85 | 85 | 85 | 80 | 83 | 4.00 | A |
| 9 | Dedek Arina | 0955768 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 10 | Dewi Rahayu | 0955778 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 11 | Dwi Kusuma Wardhani | 0955788 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 12 | Eka Diah Pratiwi | 0955798 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 13 | Endang Rostatik | 0955808 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 14 | Eni Syafriani | 0955818 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 15 | Evi Nawasari | 0955828 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 16 | Fiki Sefilia | 0955838 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 17 | Fitriana | 0955848 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 18 | Hadar Hidayah | 0955858 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 19 | Hani Nurhidayah | 0955868 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 20 | Isnatun Septiyani | 0955878 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 21 | Isti Rahayu | 0955888 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 22 | Ita Setiawati | 0955898 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 23 | Jimmy Romarten | 0955908 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 24 | Junaidi MS | 0955918 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 25 | Khoirul Mustofa | 0955928 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 26 | Linda Veronica | 0955938 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 27 | Maghfiroh Hidayati | 0955948 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 28 | Meylia Ana Pratiwi | 0955958 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 29 | Miswandi | 0955968 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 30 | Mukhammad Salim | 0955978 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 31 | Novica Apriyana | 0955988 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 32 | Nur Holiq | 0955998 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 33 | Nur Khotip | 0956008 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 34 | Nur Sufi Hidayah | 0956018 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 35 | Okty Purnama Sari | 0956028 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 36 | Putri Pratiwi | 0956038 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 37 | Rama Titi Apria Safitri | 0956048 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 38 | Ratna Kawuri | 0956058 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 39 | Ratna Yunita | 0956068 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 40 | Ria Oktaviani | 0956078 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 41 | Ria Saputri | 0956088 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 42 | Ricka Widyarissanti | 0956098 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 43 | Rohmatul Mukarromah | 0956108 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 44 | Siti Asrofiah | 0956118 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | AA |
| 45 | Siti Husniatunnisa | 0956128 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 46 | Umi Masru Rotun | 0956138 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| 47 | Upik Damayanti | 0956148 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 48 | Yeni Widiyanti | 0956158 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 49 | Yogi Prasetyo Chandra | 0956168 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 50 | Yulianto | 0956178 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 51 | Zahro Tuttoingah | 0956188 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 52 | M. Iqbal Saputra | 0958678 |
|
|
|
| 0 | 0.00 | E |
| 53 | Miftahur Rohman | 1061163 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | B |
| Metro, 9 Februari 2012 | |||||||||
| Dosen Ybs., | Dosen/Ass. Dosen Ybs., | ||||||||
|
|
| Drs. A. Jamil, M.Sy | |||||||
| NIP. | NIP.19590815 198903 1 00 4 | ||||||||
| Rumus Nilai Akhir : | |||||||||
| (NAKx15) + (NMx20) + (NQx25) + (NSx40)=NA | |||||||||
| 100 | |||||||||
Posting Komentar