| KEMENIANTER AGAMA | |||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) | |||||||||
| JURAI SIWO METRO | |||||||||
| TAHUN AKADEMIK : 2011/2012
| |||||||||
| DAFTAR NILAI | |||||||||
| MATA KULIAH | Ilmu Falak 1 | DOSEN | : 1. | Drs. A. Jamil, M.Sy | |||||
| SEMESTER | : V (LIMA) | : 2. | |||||||
| JURUSAN | : SYARIAH | PRODI | AS /2009 | ||||||
| NO | NAMA | NPM | AKTIF | MDR | QUIS | SMT | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG |
| 1 | ADI SETIAWAN | 0949643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | E |
| 2 | AGUS AHMAD MUZZAQI | 0949653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | E |
| 3 | AGUS TRIYANTO | 0949663 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 3.00 | B |
| 4 | AHMAD ANSORI | 0949673 | 80 | 0 | 70 | 55 | 48 | 0.00 | E |
| 5 | AHMAD MUSTOFA | 0949683 | 80 | 83 | 70 | 60 | 71 | 3.00 | B |
| 6 | AMIN HUDA | 0949693 | 80 | 100 | 70 | 75 | 81 | 4.00 | A |
| 7 | ANGGITA VELA | 0949703 | 80 | 73 | 70 | 100 | 84 | 4.00 | A |
| 8 | ANTENG SEMBODO | 0949713 | 80 | 76 | 70 | 90 | 81 | 4.00 | A |
| 9 | AZIZ HARI WIBOWO | 0949723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
| 10 | AZKA ALIN NUGRAHA | 0949733 | 65 | 70 | 70 | 20 | 49 | 0.00 | E |
| 11 | BERNANDO SAPUTRA. M | 0949743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | E |
| 12 | BINTI MUTAMIMAH | 0949753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | E |
| 13 | DARINO | 0949763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
| 14 | DARMAWAN | 0949773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
| 15 | DEDY ARYADI | 0949783 | 80 | 68 | 70 | 100 | 83 | 4.00 | A |
| 16 | DEWI SUSYANTI | 0949793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
| 17 | DINA FURIANTI | 0949803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
| 18 | DWI ENI SETIAWATI | 0949813 | 80 | 90 | 70 | 90 | 85 | 4.00 | A |
| 19 | EKO WAHYUDI | 0949823 | 80 | 60 | 60 | 25 | 49 | 0.00 | E |
| 20 | ERNI YULI ANTI | 0949833 | 80 | 80 | 70 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 21 | EVI OKTAVIA | 0949843 | 80 | 88 | 70 | 90 | 84 | 4.00 | A |
| 22 | FEBRIYANA KARTIKA. N | 0949853 | 80 | 75 | 70 | 60 | 69 | 3.00 | B |
| 23 | FISKA ISTIANI | 0949863 | 80 | 80 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 24 | HABIBUR ROSYID | 0949873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 25 | HADI NURCAHYO | 0949883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
| 26 | HENDRI GUNAWAN | 0949893 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | E |
| 27 | IMAM MUSLIH | 0949903 | 65 | 50 | 70 | 20 | 44 | 0 | E |
| 28 | ISNAINI FUNGKI ARDIYATI | 0949913 | 80 | 76 | 70 | 65 | 71 | 3.00 | B |
| 29 | JAENURI | 0949923 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 3.00 | B |
| 30 | JOHAN ARIE WIBOWO | 0949933 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 31 | KHOIRY ANNIZA | 0949943 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
| 32 | LINGGA KUSUMA NING TYAS | 0949953 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 33 | M. MU'INUDDIN CHARIZI | 0949963 | 70 | 60 | 55 | 30 | 49 | 0.00 | E |
| 34 | M. SYARIF HIDAYAT | 0949973 | 80 | 75 | 70 | 65 | 71 | 3.00 | B |
| 35 | MUHAMAD RIYADI | 0949983 | 80 | 0 | 70 | 40 | 42 | 0.00 | E |
| 36 | MUHAMAD. A. ROFI | 0949993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 37 | MUHAMMAD AGUS . M | 0950003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 38 | MUKALIM | 0950013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 39 | NASIHUL AMIN | 0950023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 40 | RIDHO KURNIAWAN | 0950033 | 80 | 88 | 75 | 100 | 89 | 4.00 | A |
| 41 | RIDLA ARIEF | 0950043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 42 | RIZAL MUSTOFA | 0950053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 43 | RONAL HIDAYAT | 0950063 | 80 | 70 | 55 | 15 | 47 | 0 | E |
| 44 | RR. MUNAWAROH CHINTIA.N | 0950073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 45 | RUDI HARTONO | 0950083 | 80 | 70 | 55 | 20 | 49 | 0 | E |
| 46 | SAMIRAN | 0950093 | 80 | 80 | 70 | 90 | 82 | 4.00 | A |
| 47 | SEPTARINA NUR BAITI | 0950103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 48 | SEPTIANA OKTY VITAYA | 0950113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 49 | SITI KHOLIFAH | 0950123 | 80 | 90 | 75 | 100 | 90 | 4.00 | A |
| 50 | SUCI MAREZA ADISTYA | 0950133 | 80 | 90 | 75 | 90 | 86 | 4.00 | A |
| 51 | TRI WAHYUDI | 0950143 | 70 | 40 | 60 | 40 | 49 | 0.00 | E |
| 52 | TRI WAHYUNI | 0950153 | 80 | 69 | 75 | 70 | 72 | 3.00 | B |
| 53 | TRI WIDIA WATI | 0950163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 54 | TRIA PUSPITA SARI | 0950173 | 80 | 92 | 75 | 100 | 90 | 4.00 | A |
| 55 | TRIYONO | 0950183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 56 | TUBAGUS FAJAR. H | 0950193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 57 | TUSILINA KAFILA | 0950203 | 80 | 90 | 75 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 58 | UMI AZIZAH | 0950213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 59 | UMI ISRO'IN | 0950223 | 80 | 90 | 75 | 100 | 90 | 4.00 | A |
| 60 | UPIK AGUSTIN | 0950233 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | E |
| 61 | WIDYAWATI | 0950243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 62 | YUNI ELISTIANI | 0950253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 63 | ZAINATUL HASANAH | 0950263 | 80 | 90 | 75 | 80 | 82 | 4.00 | A |
| 64 | ZULI HANDAYANI | 0950273 | 80 | 78 | 75 | 80 | 79 | 3.00 | B |
| 64 | NUR KHOTIB | 0950273 | 80 | 80 | 75 | 80 | 79 | 3.00 | B |
|
| |||||||||
| Metro, …4 Februari 2012 | |||||||||
| Dosen Ybs., | Dosen/Ass. Dosen Ybs., | ||||||||
|
|
| Drs. A. Jamil, M.Sy
| |||||||
| NIP | NIP.19590815 198903 1 004 | ||||||||
| Rumus Nilai Akhir : | |||||||||
| (NQX3) + (NMX2) + (NSX5) | = NA | ||||||||
| 10 | |||||||||
Posting Komentar